热们手机搜索核心词:公路冷冻 冷藏运输 货物仓储管理 物流方案设计及实施
九游会j9官网冷链卡班运输标准价格
立即咨询
全国热线 400-123-4567
产品详情/ Product Details
九游会j9官网冷链车辆运输卡班车辆运输条件价格
终止时间日期:202一年就在今年1月份
始发站成市 意义省区 依据城镇 毛重付费标准(元/kg) 质量分数价格标准(元/m³) 比较低交费
华中 杭州 湖南省 清溪 0.93 0.91 0.89 0.86 303 297 287 100
九游会j9官网 广州 湖南省 赣州 1.51 1.49 1.47 1.44 495 488 478 100
华中 成都 湖南省省 上饶 1.39 1.37 1.35 1.32 457 450 440 100
九游会j9官网地区 苏州市 广东省 九江 1.22 1.20 1.18 1.15 399 393 383 100
华中 无锡 湖南省 宜春 1.33 1.31 1.29 1.26 438 431 421 100
豫东 合肥 广东省 吉安 1.22 1.20 1.18 1.15 399 393 383 100
九游会j9官网 郑州 安徽省 抚州 1.22 1.20 1.18 1.15 399 393 383 100
华北 上海 江西省省 鹰潭市 1.33 1.31 1.29 1.26 438 431 421 100
九游会j9官网地区 合肥 云南省 鹤壁 1.43 1.38 1.23 1.18 460 410 393 100
华北 南京 湖北省省 株洲 1.66 1.61 1.46 1.41 537 487 470 100
华中 昆山 安徽省 湘潭 1.66 1.61 1.46 1.41 537 487 470 100
九游会j9官网 天津 广东省 郴州市 1.78 1.73 1.58 1.53 575 525 508 100
九游会j9官网 成都 河南省 邵阳 1.89 1.84 1.69 1.64 613 563 547 100
九游会j9官网 合肥 四川省 岳阳 1.78 1.73 1.58 1.53 575 525 508 100
华中 杭州 江苏省 常德 1.78 1.73 1.58 1.53 575 525 508 100
西北 南京 四川省 张家界 1.95 1.90 1.75 1.70 633 583 566 100
九游会j9官网地区 扬州 郴州市省 易阳 1.66 1.61 1.46 1.41 537 487 470 100
华中 合肥 广东省 郴州 1.95 1.90 1.75 1.70 633 583 566 100
西北 杭州 山东省 永州 1.95 1.90 1.75 1.70 633 583 566 100
九游会j9官网 扬州 广东省 怀化 2.01 1.96 1.81 1.76 652 602 585 100
九游会j9官网地区 扬州 江西省 娄底 1.78 1.73 1.58 1.53 575 525 508 100
九游会j9官网地区 广州 江西省 湖南湘西州 2.01 1.96 1.81 1.76 652 602 585 100
豫东 无锡 宁夏国古 深圳 1.83 1.63 1.48 1.38 543 493 460 100
华中 东莞 新疆古 赤峰 2.18 1.98 1.83 1.73 658 608 575 100
华北 杭州 宁夏族古 巴彦淖尔 2.46 2.26 2.11 2.01 754 704 671 100
华北 广州 甘肃古 鄂尔多斯 2.29 2.09 1.94 1.84 697 647 613 100
九游会j9官网地区 合肥 新疆古 乌兰察布 2.12 1.92 1.77 1.67 639 589 556 100
西北 杭州 黑龙江国古 锡林郭勒盟 2.75 2.55 2.40 2.30 850 800 767 100
豫东 杭州 江西省 黄石 1.20 1.16 1.10 1.07 387 367 357 100
九游会j9官网地区 成都 云南省 郑州 0.59 0.57 0.54 0.52 190 180 173 100
九游会j9官网地区 天津 四川省 绍兴 1.11 1.09 1.06 1.04 363 353 346 100
华南 成都 广东省省 嘉善 0.63 0.57 0.52 0.47 190 173 155 100
华中 苏州市 湖南省 湖州 0.70 0.63 0.58 0.52 211 192 173 100
九游会j9官网地区 深圳 四川省 绍兴市 0.82 0.80 0.77 0.75 267 257 250 100
华中 无锡 湖南省 嵊州市 0.94 0.92 0.89 0.87 305 295 288 100
华北 天津 安徽省 衢州 0.99 0.97 0.94 0.92 324 314 308 100
华南 天津 湖南省 丽水 1.05 1.03 1.00 0.98 343 333 327 100
华中 天津 江苏省省 宁波市 1.05 1.03 1.00 0.98 343 333 327 100
华南 合肥 安徽省 舟山 0.99 0.97 0.94 0.92 324 314 308 100
豫东 郑州 安徽省 厦门 1.11 1.09 1.06 1.04 363 353 346 100
九游会j9官网 郑州 四川省 连云港 1.11 1.09 1.06 1.04 363 353 346 100
华南 昆山 宁波省 盐城市 0.94 0.92 0.89 0.87 305 295 288 100
西北 南京 安徽省 宿迁 1.05 1.03 1.00 0.98 343 333 327 100
华中 南京 辽宁省 徐州 1.05 1.03 1.00 0.98 343 333 327 100
华南 杭州 河北省省 扬州市 0.82 0.80 0.77 0.75 267 257 250 100
九游会j9官网 杭州 杭州省 泰州 0.94 0.92 0.89 0.87 305 295 288 100
西北 广州 浙江省 南通市 0.56 0.51 0.46 0.41 169 153 138 100
九游会j9官网地区 郑州 山东省 深圳 0.82 0.80 0.77 0.75 267 257 250 100
九游会j9官网地区 广州 宁波省 苏州 0.70 0.63 0.58 0.52 211 192 173 100
九游会j9官网 扬州 浙江省 0.63 0.57 0.52 0.47 190 173 155 100
华中 东莞 吉林省 苏州市 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
华南 苏州市 江西省 马鞍山 0.82 0.80 0.77 0.75 267 257 250 100
华北 合肥 陕西省 上海 1.56 1.51 1.39 1.33 503 463 443 100
豫东 苏州市 河南省 成都 1.45 1.35 1.30 1.28 449 433 426 100
西北 郑州 山西省 保定市 1.53 1.46 1.38 1.34 485 458 445 100
九游会j9官网地区 南京 等等省 沧州 1.53 1.46 1.38 1.34 485 458 445 100
华北 广州 北京省 承德 1.58 1.51 1.43 1.39 504 478 464 100
西北 杭州 深圳省 邯郸 1.81 1.74 1.66 1.62 581 554 541 100
华北 成都 四川省 衡水 1.64 1.57 1.49 1.45 523 497 483 100
九游会j9官网地区 无锡 辽宁省 霸州市 1.41 1.34 1.26 1.22 447 420 407 100
华中 成都 安徽省 秦皇岛 1.64 1.57 1.49 1.45 523 497 483 100
华南 郑州 深圳省 邯郸 1.64 1.57 1.49 1.45 523 497 483 100
西北 南京 山东省 唐山 1.53 1.46 1.38 1.34 485 458 445 100
九游会j9官网地区 昆山 我们公司的电磁采暖产品省 邢台 1.76 1.69 1.61 1.57 562 535 522 100
九游会j9官网 昆山 广州省 赤峰 1.58 1.51 1.43 1.39 504 478 464 100
西北 苏州市 哈尔滨市 青岛 1.41 1.34 1.26 1.22 447 420 407 100
华中 合肥 南京 武汉 1.18 1.11 1.03 0.99 370 343 330 100
豫东 南京 广东省 广州 0.93 0.83 0.78 0.76 277 260 253 100
九游会j9官网 郑州 安徽省 菏泽市 1.39 1.29 1.24 1.22 430 413 407 100
九游会j9官网 杭州 江苏省 临沂市 1.28 1.18 1.13 1.11 392 375 368 100
华北 昆山 河北省 泰安 1.16 1.06 1.01 0.99 353 337 330 100
豫东 成都 浙江省 秦皇岛 1.68 1.58 1.53 1.51 526 509 503 100
豫东 东莞 四川省 安丘市 1.39 1.29 1.24 1.22 430 413 407 100
九游会j9官网地区 无锡 广东省 成都 1.56 1.46 1.41 1.39 488 471 464 100
华中 成都 广州市省 潮州 1.71 1.67 1.59 1.55 555 528 515 100
西北 广州 深圳省 杭州 1.36 1.32 1.24 1.20 440 413 400 100
九游会j9官网 深圳 惠州市省 南昌 1.36 1.32 1.24 1.20 440 413 400 100
华北 杭州 广西省 上海 1.13 1.09 1.01 0.97 363 337 323 100
华中 天津 山东省 河源 1.48 1.44 1.36 1.32 478 452 438 100
西北 成都 惠州市省 惠州大亚湾 1.42 1.38 1.30 1.26 459 433 419 100
九游会j9官网 无锡 福建省 江门市 1.42 1.38 1.30 1.26 459 433 419 100
豫东 东莞 东莞省 揭阳 1.65 1.61 1.53 1.49 536 509 496 100
华中 成都 广西省 茂名 1.65 1.61 1.53 1.49 536 509 496 100
华南 南京 杭州省 梅州 1.65 1.61 1.53 1.49 536 509 496 100
豫东 成都 四川省 清远市 1.42 1.38 1.30 1.26 459 433 419 100
九游会j9官网 天津 广州省 青岛 1.71 1.67 1.59 1.55 555 528 515 100
九游会j9官网地区 昆山 上海省 汕尾 1.59 1.55 1.47 1.43 517 490 477 100
西北 昆山 广州市省 韶关 1.53 1.49 1.41 1.37 498 471 458 100
九游会j9官网 天津 东莞省 深圳市 1.42 1.38 1.30 1.26 459 433 419 100
西北 上海 东莞省 阳江 1.59 1.55 1.47 1.43 517 490 477 100
九游会j9官网 扬州 山东省 云浮 1.48 1.44 1.36 1.32 478 452 438 100
九游会j9官网 深圳 佛山省 湛江市 1.71 1.67 1.59 1.55 555 528 515 100
华南 上海 广西省 清远 1.42 1.38 1.30 1.26 459 433 419 100
豫东 合肥 广州市省 中山 1.36 1.32 1.24 1.20 440 413 400 100
华北 郑州 湖南省省 深圳 1.42 1.38 1.30 1.26 459 433 419 100
西北 郑州 安徽省 常州 0.88 0.86 0.83 0.81 286 276 269 100
九游会j9官网 昆山 湖南省省 郑州 0.82 0.77 0.75 0.73 257 250 243 100
九游会j9官网地区 东莞 四川省 广州 0.59 0.57 0.54 0.52 190 180 173 100
豫东 郑州 武汉市 南京 0.28 0.25 0.23 0.21 84 77 69 100
九游会j9官网地区 深圳 湖北省 鞍山 1.90 1.85 1.73 1.67 615 575 555 100
豫东 合肥 湖北省 本溪 1.78 1.73 1.61 1.55 577 537 517 100
九游会j9官网地区 天津 湖南省 向阳 2.07 2.02 1.90 1.84 673 633 613 100
华中 郑州 江苏省 威海 2.13 2.08 1.96 1.90 692 652 632 100
九游会j9官网地区 成都 广东省 丹东 2.01 1.96 1.84 1.78 653 613 593 100
华南 郑州 河南省 抚顺 1.78 1.73 1.61 1.55 577 537 517 100
华南 广州 山东省 阜新 1.90 1.85 1.73 1.67 615 575 555 100
华南 深圳 吉林省省 桃胡岛 2.01 1.96 1.84 1.78 653 613 593 100
西北 成都 广东省 锦州 2.01 1.96 1.84 1.78 653 613 593 100
九游会j9官网 深圳 湖北省 辽阳 1.78 1.73 1.61 1.55 577 537 517 100
西北 无锡 河北省省 盘锦 1.90 1.85 1.73 1.67 615 575 555 100
华北 成都 河北省 九游会j9官网市 1.55 1.50 1.38 1.32 500 460 440 100
九游会j9官网 南京 广东省 铁岭 1.78 1.73 1.61 1.55 577 537 517 100
九游会j9官网 天津 黑龙江省 营口 1.90 1.85 1.73 1.67 615 575 555 100
华中 南京 吉林省 哈市 2.07 2.02 1.90 1.84 673 633 613 100
九游会j9官网地区 深圳 河南省 鄂州 1.20 1.16 1.10 1.07 387 367 357 100
华北 上海 陕西省 黄冈 1.20 1.16 1.10 1.07 387 367 357 100
华北 合肥 柳州省 荆门 1.43 1.39 1.33 1.30 463 443 433 100
华中 南京 广东省 荆州 1.43 1.39 1.33 1.30 463 443 433 100
华中 南京 陕西省 十堰 1.60 1.56 1.50 1.47 521 501 491 100
九游会j9官网 昆山 江西省 随州 1.32 1.28 1.22 1.19 425 405 395 100
豫东 成都 扬州省 成都 0.97 0.93 0.87 0.84 310 290 280 100
华南 南京 柳州省 咸宁 1.26 1.22 1.16 1.13 406 386 376 100
豫东 郑州 江西省 襄阳 1.49 1.45 1.39 1.36 483 463 453 100
华南 扬州 广东省 孝感 1.20 1.16 1.10 1.07 387 367 357 100
豫东 郑州 江苏省 十堰市 1.49 1.45 1.39 1.36 483 463 453 100
九游会j9官网 杭州 湖北省 巴中 2.20 2.13 2.00 1.94 709 666 646 100
九游会j9官网地区 苏州市 杭州省 重庆 1.68 1.61 1.48 1.42 537 493 473 100
华北 成都 江西省 达州 2.26 2.19 2.06 2.00 728 685 665 100
豫东 上海 陕西省 德阳 1.91 1.84 1.71 1.65 613 570 550 100
豫东 深圳 广东省省 广安 2.14 2.07 1.94 1.88 690 647 627 100
西北 成都 山东省 广元 2.14 2.07 1.94 1.88 690 647 627 100
九游会j9官网地区 杭州 湖南省 乐山市 2.03 1.96 1.83 1.77 652 608 588 100
豫东 苏州市 安徽省 泸州 2.14 2.07 1.94 1.88 690 647 627 100
华北 南京 广东省 绵阳 1.97 1.90 1.77 1.71 633 589 569 100
华北 南京 河南省 绵阳市 1.97 1.90 1.77 1.71 633 589 569 100
九游会j9官网 深圳 山东省 攀枝花 2.08 2.01 1.88 1.82 671 628 608 100
豫东 广州 四川省 绵阳 2.03 1.96 1.83 1.77 652 608 588 100
华南 上海 北京省 资阳 2.03 1.96 1.83 1.77 652 608 588 100
华中 东莞 成都省 雅安 2.03 1.96 1.83 1.77 652 608 588 100
豫东 成都 江西省 攀枝花 2.14 2.07 1.94 1.88 690 647 627 100
华北 天津 甘肃省 资阳市 1.97 1.90 1.77 1.71 633 589 569 100
华北 合肥 安徽省 自贡市 2.08 2.01 1.88 1.82 671 628 608 100
九游会j9官网地区 郑州 西安省 安康 1.96 1.91 1.79 1.73 638 598 578 100
西北 天津 河南省 宝鸡 1.91 1.86 1.74 1.68 618 578 558 100
九游会j9官网地区 扬州 西安省 陕西汉中 2.02 1.97 1.85 1.79 657 617 597 100
华中 杭州 安徽省 商洛 1.85 1.80 1.68 1.62 599 559 539 100
华北 昆山 甘肃省 铜川 1.79 1.74 1.62 1.56 580 540 520 100
华南 扬州 山东省 渭南 1.79 1.74 1.62 1.56 580 540 520 100
九游会j9官网地区 天津 山东省 咸阳 1.79 1.74 1.62 1.56 580 540 520 100
华南 扬州 安徽省 延安 2.08 2.03 1.91 1.85 676 636 616 100
九游会j9官网地区 南京 山东省 榆林 2.37 2.32 2.20 2.14 772 732 712 100
华中 扬州 安徽省 安阳 1.33 1.24 1.18 1.15 412 392 382 100
西北 昆山 河北省 鹤壁 1.27 1.18 1.12 1.09 393 373 363 100
华北 深圳 安徽省 济源 1.33 1.24 1.18 1.15 412 392 382 100
九游会j9官网 郑州 陕西省 焦作 1.27 1.18 1.12 1.09 393 373 363 100
豫东 深圳 上海省 清晨雨 1.21 1.12 1.06 1.03 373 353 343 100
西北 深圳 湖北省省 北京 1.33 1.24 1.18 1.15 412 392 382 100
华北 天津 四川省 漯河 1.27 1.18 1.12 1.09 393 373 363 100
西北 扬州 山东省 南阳 1.44 1.35 1.29 1.26 450 430 420 100
华中 扬州 河北省 鲁山 1.33 1.24 1.18 1.15 412 392 382 100
华中 东莞 吉林省省 濮阳 1.38 1.29 1.23 1.20 431 411 401 100
九游会j9官网 深圳 广州省 松门峡 1.44 1.35 1.29 1.26 450 430 420 100
九游会j9官网地区 合肥 郑州省 商丘 1.33 1.24 1.18 1.15 412 392 382 100
华中 昆山 宁夏省 新乡市 1.21 1.12 1.06 1.03 373 353 343 100
西北 无锡 广东省 信阳 1.50 1.41 1.35 1.32 469 449 439 100
豫东 南京 贵州省 成都 1.21 1.12 1.06 1.03 373 353 343 100
九游会j9官网 郑州 四川省 商丘 0.98 0.89 0.83 0.80 297 277 267 100
华中 杭州 河北省 周口 1.33 1.24 1.18 1.15 412 392 382 100
九游会j9官网 杭州 宁夏省 驻马店 1.38 1.29 1.23 1.20 431 411 401 100
华南 南京 广西省 成都 1.28 1.18 1.13 1.03 393 377 343 100
豫东 天津 山东省 漳州 1.51 1.41 1.36 1.26 470 453 420 100
西北 无锡 四川省 惠安 1.51 1.41 1.36 1.26 470 453 420 100
豫东 东莞 浙江省省 龙岩 1.63 1.53 1.48 1.38 508 492 458 100
九游会j9官网地区 扬州 上海省 沈阳 2.08 2.01 1.85 1.79 677 633 603 200
九游会j9官网地区 苏州市 江西省 宁夏艺诺 2.28 2.01 1.88 1.57 737 643 613 200
九游会j9官网 郑州 陕西省 不同 2.86 2.47 2.32 1.95 929 796 759 200
华中 合肥 河南省 阳泉 2.56 2.29 2.16 1.85 829 735 705 200
豫东 扬州 河南省 晋城 2.86 2.47 2.32 1.95 929 796 759 200
华北 郑州 广东省 朔州 2.74 2.47 2.26 1.89 890 796 740 200
西北 广州 陕西省 晋中 2.41 2.14 2.01 1.70 779 685 655 200
华中 郑州 广东省 忻州 2.57 2.30 2.17 1.86 833 739 709 200
华北 天津 四川省 吕梁 2.74 2.47 2.26 1.89 890 796 740 200
华南 成都 四川省 临汾 2.79 2.47 2.26 1.89 906 796 740 200
九游会j9官网地区 天津 广东省 永济市 2.86 2.59 2.40 2.03 929 835 786 200
九游会j9官网地区 合肥 广西省 南宁市 1.82 1.72 1.59 1.55 593 548 515 200
西北 杭州 福建 桂林 2.19 2.08 1.94 1.86 723 668 632 200
九游会j9官网 东莞 广东省 东兴 2.11 1.95 1.82 1.72 693 628 595 200
西北 上海 杭州省 绵阳市 1.91 1.84 1.71 1.65 614 570 550 200
西北 杭州 成都省 德阳 1.91 1.84 1.71 1.65 614 570 550 200
华北 上海 四川省 广元 1.91 1.84 1.71 1.65 614 570 550 200
豫东 苏州市 海南岛省 海口市 1.94 1.90 1.70 1.55 631 605 553 200
华中 南京 甘肃省 长治 2.74 2.47 2.26 1.89 890 796 740 200
华北 深圳 湖南 凭祥 2.11 1.95 1.82 1.72 693 628 595 200
九游会j9官网地区 东莞 浙江省 秦皇岛 1.56 1.41 1.30 1.22 487 460 433 200
九游会j9官网 扬州 山西省 沧州 1.21 1.09 1.01 0.95 377 350 333 200
九游会j9官网 郑州 贵州省 聊城 1.21 1.09 1.01 0.95 377 350 333 200
联系方式 CONTACT
  • 0512-65855801
  • 联系人:周钰
  • 手机:18662599919
  • 邮箱:414302733@qq.com
九游会j9官网官方网站手机app
九游会j9官网关方操作